ADI 19"-21" CRT 显示器

型号 显示管 分辨率 视频带宽 安全规范
P900        
6G 21"(20"对角可视范围),日立_平面直角0.28mm点距, 1600X1280@60Hz 1280*1024@75Hz  175.5MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO),CEF,CC class B,CISPR 22,VCCI,ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8,TCO95
6G+ 21"(20"对角可视范围),0.26mm点距,对比度增强型直角平面显像管,超级防反射,抗静电,防反光,防眩光,低辐射多层膜。 1600X1280@75Hz 1280*1024@85Hz 202.5MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO),CEF,CC class B,CISPR 22,VCCI,ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8,TCO95
G1000 21"(20"对角可视范围),0.26mm点距,短颈、蓝色星钻超黑对比度增强型直角平面显像管,高阶抗静电,防反光,低电磁表面涂装,双重动态聚焦。 1920X1440@75Hz 297MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO),CEF,CC class B,CISPR 22,VCCI,ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8,TCO99
6PM 19"(18"对角可视范围),0.26mm点距,对比度增强型直角平面显像管,双动态聚焦,合金荫罩,超级防反射、抗静电、防电磁多层膜表面涂装。 1600X1280@75Hz 1280*1024@85Hz 202.5MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO),CEF,CC class B,CISPR 22,VCCI,ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8,TCO95
6P 19"(18"对角可视范围),0.26mm点距,对比度增强型直角平面显像管,双动态聚焦,合金荫罩,超级防反射、抗静电、防电磁多层膜表面涂装。6P 1600X1280@75Hz 1280*1024@85Hz 202.5MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO),CEF,CC class B,CISPR 22,VCCI,ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8,TCO95
E66 19"(18"对角可视范围),0.26mm点距,对比度增强型直角平面显像管,双动态聚焦,合金荫罩,超级防反射、抗静电、低电磁多层膜表面涂装。6P 1600X1280@75Hz 1280*1024@85Hz 202.5MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO),CEF,CC class B,CISPR 22,VCCI,ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8,TCO95
G66 19"(18"对角可视范围),0.26mm点距,短颈、蓝色星钻超黑对比度增强型直角平面显像管,高阶抗静电,防反光,低电磁表面涂装,双重动态聚焦。 1600X1280@75Hz 1280*1024@85Hz 202.5MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,SEMKO,FIMKO,DEMKO),CEF,CC class B,CISPR 22,VCCI,ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8,TCO99
G910 19”18  "对角可视范围)FD-Trinitron全平面显示管,0.24mm超细条栅距 1792x1344@75Hz 270MHz UL,DHHS,CSA,TUV,NORDIC(NEMKO,
SEMKO,FIMKO,DEMKO)
FCC class B,CISPR 22,CE,ISO 9241-3,ISO
9241-7, ISO 9241-8,VCCI, TCO99
         
         

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我