Optima

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
Concorde 1050 1050MB 5.25" FH SCSI1  
Concorde 1350 1352MB 5.25" FH SCSI1  
Concorde 635 640MB 5.25" FH SCSI1  
Diskovery 130 136MB 3.5" HH SCSI1  
Diskovery 130IS 136MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 200 200MB 3.5" HH SCSI1  
Diskovery 200IS 200MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 260IM 260MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 310IS 310MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 325 321MB 3.5" HH SCSI1  
Diskovery 325I 321MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 40 45MB 3.5" HH SCSI1  
Diskovery 400IM 400MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 40IS 45MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 420 416MB 3.5" HH SCSI1  
Diskovery 420I 416MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 45R 45MB 3.5" HH SCSI1  
Diskovery 620IM 620MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Diskovery 80IM 80MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Minipak 100 104MB 3.5" HH SCSI1  
Minipak 130 136MB 3.5" HH SCSI1  
Minipak 130I 136MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Minipak 200 209MB 3.5" HH SCSI1  
Minipak 200I 209MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Minipak 310 306MB 3.5" HH SCSI1  
Minipak 310I 306MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
Minipak 40 45MB 3.5" HH SCSI1  
Minipak 40I 45MB 3.5" HH SCSI1,Mac  
返回上页 Return

 


所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我