Rodime Systems
 

号 Model

容量 Capacity 尺寸 Size 高度 Height 接口 Interface Other
20 Plus 21MB     SCSI,Mac  
45 Plus 40MB     SCSI,Mac  
Cobra 100E 100MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 100I 100MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 110AT 110MB 3.5" Half IDE  
Cobra 110E 105MB 3.5" Half SCSI1  
Cobra 210AT 210MB 3.5" Half IDE  
Cobra 210E 210MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 210I 210MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 40AT 42MB 3.5" 1/3 IDE  
Cobra 45E 40MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 45I 40MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 70E 70MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 70I 70MB 3.5" Half SCSI1,Mac  
Cobra 80AT 84MB 3.5" 1/3 IDE  
Cobra 1000E 1000MB 5.25" Full SCSI1,Mac  
Cobra 330E 330MB 5.25" Full SCSI1,Mac  
Cobra 650E 650MB 5.25" Full SCSI1,Mac  
 

所提及之品牌与产品皆属其对应之所有权人

本站硬件博物馆图片硬件论坛会员藏品图片均有版权,必须保留Logo、注明出处或取得所有者授权。

关于我|网站地图|联系我